夏風邪として流行する手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナの流行は、まだ無いようです。インフルエンザの患者さんは、直近の週ではいませんでしたが、7月初めの週は5人診断され、すべて小学生でした。新型コロナ感染症も少ないですが、毎週診断されています。
感染症統計感染症統計
疾患名 | 6.23-6.29 | 6.30-7.06 | 7.07-7.13 | 東京都 | 板橋区 |
---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.9 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 1.7 |
感染性胃腸炎 | 11 | 7 | 5 | 6.1 | 2.4 |
水痘 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1.3 |
手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 |
突発性発しん | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
不明発しん症 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
インフルエンザ | 2 | 5 | 0 | 0.2 | 0.7 |
COVID-19 | 2 | 1 | 1 | 2.2 | 3.1 |
急性呼吸器疾患 | 65 | 90 | 84 | 54.5 | 74.4 |
新型コロナ感染症(COVID-19) 年齢別
| 6.16-6.22 | 6.23-6.29 | 6.30-7.06 | 7.07-7.13 |
---|
就学前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小学生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中/高生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50- | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
インフルエンザ 年齢別
| 6.16-6.22 | 6.23-6.29 | 6.30-7.06 | 7.07-7.13 |
---|
就学前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学生 | 1 | 1 | 5 | 0 |
中/高生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-49 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50- | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 5 | 0 |
---|